Status for nettdating 2026
Nettdatingstatistikk Norge vs. verden 2026
Hvor mange single leter på nett, hva ser de etter, og hvordan skiller landene seg fra hverandre? Denne siden gjør hvert eneste svar fra vår datinganbefalings-quiz om til fersk, siterbar statistikk — oppdatert månedlig.
Oppdatert september 2026 · N = 50 350 · samlet inn på tvers av 18 landutgaver
Hva ser single etter?
Forholdsmål blant alle respondenter. Filtrer på kjønn og alder — forskjellene er større enn du kanskje tror.
Vis som tabell
| Svar | % | N |
|---|---|---|
| ❤️ Langvarige forhold | 41,3% | 1 |
| 🔥 Uformelle forhold | 23,6% | 2 |
| 💋 Flørt og morsomme dater | 11,6% | 3 |
| 👀 Utforske mulighetene mine | 11% | 4 |
| 🔄 Swinging & åpne forhold | 4,3% | 5 |
| 🖤 BDSM- og fetisjdating | 4,2% | 6 |
| 💎 Sugar Dating | 3,9% | 7 |
| 💞 Polyamorøse forhold | 0,1% | 8 |
Hvem dater på nett?
Kjønn og alder på alle som tok quizen.
Etter generasjon
| Gen Z | 20,6% | 1 |
| Millennials | 35% | 2 |
| Gen X | 34,2% | 3 |
| Babyboomere | 10,2% | 4 |
Sivilstatus
Ikke alle som leter er single.
Utenfor mainstream-dating
Sugar dating, swinging og åpne forhold, BDSM og fetisj, polyamori — andelen respondenter som oppgir hver av disse som sitt mål.
Land mot land
De samme spørsmålene, stilt i hver landutgave — sammenlign to vilkårlige markeder, eller sorter hele tabellen.
| Land | N | Langvarig | Uforpliktende | Kvinner | Snittalder | Ikke single |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 19 668 | 39,2% | 20,8% | 30,8% | 39,7 | 21,8% |
| Tyskland | 9 925 | 44,5% | 23,8% | 24,2% | 46,1 | 31% |
| Storbritannia | 6 645 | 39,8% | 22,8% | 27,8% | 44,6 | 25,8% |
| Spania | 3 840 | 36,9% | 38,6% | 19,5% | 42,6 | 23% |
| Østerrike | 2 141 | 46,8% | 24,3% | 25% | 45,5 | 28,6% |
| Sveits | 1 601 | 46% | 24,3% | 26,3% | 46,8 | 33,8% |
| Australia | 1 574 | 34,4% | 27,9% | 22,5% | 45,7 | 27,7% |
| New Zealand | 1 034 | 42,1% | 18,5% | 31,5% | 44,5 | 22,9% |
| Italia | 612 | 33,3% | 31,4% | 23,5% | 46,9 | 37,6% |
| Singapore | 606 | 31% | 23,4% | 26,3% | 35,9 | 30,3% |
| Sverige | 535 | 59,7% | 14,8% | 42,3% | 49 | 18% |
| Hongkong SAR Kina | 498 | 35,5% | 20,5% | 24,5% | 37,5 | 25% |
| Nederland | 381 | 36,5% | 18,8% | 20,8% | 47,7 | 28,8% |
| Danmark | 374 | 63,8% | 20% | 40,9% | 49,7 | 18,9% |
| Ungarn | 321 | 71,4% | 16,6% | 47,4% | 46,3 | 16,7% |
| Finland | 235 | 51,8% | 22,8% | 24,3% | 47,3 | 18,6% |
| Brasil | 142 | 53,2% | 24,3% | 46,5% | 43,5 | 17,8% |
| Frankrike | 136 | 46,8% | 34,2% | 30,1% | 40,8 | 14,7% |
Hva de ønsker seg i en partner
Egenskapene respondentene valgte oftest (flere svar tillatt, alle land).
Hvem respondentene er
Utdanning, arbeid, inntekt og etnisitet på tvers av alle land.
Vis som tabell
| 📜 Bachelorgrad | 25,9% | 1 |
| 🎓 Master- eller doktorgrad | 18,9% | 2 |
| 🚌 Videregående skole | 17,6% | 3 |
| 📘 Noen universitetsstudier | 14,5% | 4 |
| 🔧 Fagbrev/teknisk utdanning | 14,5% | 5 |
| ❓ Annet | 8,6% | 6 |
Vis som tabell
| 💼 Fast ansatt (heltid) | 54,8% | 1 |
| 🕒 Deltidsansatt | 12,8% | 2 |
| 🔍 Arbeidssøker | 11,4% | 3 |
| 📱 Frilanser | 10,3% | 4 |
| 💡 Selvstendig næringsdrivende | 8,9% | 5 |
| 🚀 Gründer | 1,7% | 6 |
| 👤 Singel | 0% | 7 |
| 🤷 Det er komplisert | 0% | 8 |
Vis som tabell
| 💸 Mindre enn 250.000 NOK/år | 23,2% | 1 |
| 💵 250.000–500.000 NOK/år | 24,8% | 2 |
| 💰 500.000–750.000 NOK/år | 27,2% | 3 |
| 💼 750.000–1.000.000 NOK/år | 15,1% | 4 |
| 🏦 1.000.000–2.000.000 NOK/år | 4,9% | 5 |
| 💎 2.000.000–5.000.000 NOK/år | 1,8% | 6 |
| 👑 Mer enn 5.000.000 NOK/år | 3% | 7 |
Vis som tabell
| 🖐🏻 Hvit | 78,6% | 1 |
| 🖐🏼 Asiatisk | 5,6% | 2 |
| 🌈 Blandet/annet | 5,3% | 3 |
| 🖐🏿 Afrikansk | 3,4% | 4 |
| 🖐🏽 Latinamerikansk | 3,3% | 5 |
| 🖐🏾 Indisk | 2,7% | 6 |
| 🖐🏽 Arabisk | 1,1% | 7 |
| 🚶♀️ Slank | 0% | 8 |
Statistikk om datingapper: slik bruker single datingsider og apper
Tidsbruk, foretrukne måter å ta kontakt på, og hva single forventer av en datingapp eller -side (alle land).
Vis som tabell
| ⌛ Jeg kan bruke noen timer i uken | 48,5% | 1 |
| 🕰️ Jeg har mye tid til overs | 36% | 2 |
| ⏳ Jeg har begrenset tid | 15,5% | 3 |
| 🖐🏻 Hvit | 0% | 4 |
Vis som tabell
| 💬 Meldinger | 40,5% | 1 |
| ✨ Spiller ingen rolle | 31,9% | 2 |
| 🤝 Møtes ansikt til ansikt | 19,7% | 3 |
| 🎥 Videosamtaler | 5,9% | 4 |
| 📞 Telefonsamtaler | 2,1% | 5 |
Vis som tabell
| 📺 Gratis med annonser | 46,5% | 1 |
| 💰 Rimelige alternativer | 34,5% | 2 |
| 💎 Premiumfunksjoner | 19% | 3 |
| 🤝 Seriøse og respektfulle medlemmer | 0% | 4 |
Svar over tid
Fullførte quiz-økter per måned siden undersøkelsen startet.
Metodikk
Datingscout NO (2026). Status for nettdating 2026: Nettdatingstatistikk Norge vs. verden 2026. Hentet fra https://www.datingscout.no/nettdating-statistikk
